声量趋势与关键节点
事件标签在图顶,竖线落在对应日期;圆点上方数字为当日主贴数。情感未判,本期只画总量。
现状
08-26 至 09-28 相关主贴 86,295 条(原发 65,643)、评论 87,102 条;声量峰值 09-16(6,310 条)。主体视角情感本期未判,负面指标暂缺。
趋势
近 7 天 16,791 条,较前 7 天下降 38%;质疑类议题中声量最高的是“战略与财务”(58,397 条)。
建议
优先回应“电芯代工 ≠ 假自研”的技术口径与“非宁德不减配”的质保承诺;用第三方安全与寿命数据支撑;对“宁德版售罄后订单下滑”类说法核实数据后再回应。
核心指标
每日互动量与评论量
互动 = 点赞 + 评论 + 转发 + 分享 + 收藏,取互动表多日快照的最大值;评论按评论发布时间。
平台结构演变(百分比堆叠)
事件主题构成演变
议题声量走势
关键词规则标注,一条可属多个议题。
车型提及
同时提及的供应商 / 友商
重点车型讨论走势
发帖时段热力(星期 × 小时)
平台分布
事件主题
主题:规则或模型判定的相关原因。
议题 / 攻击命题
| 议题 | 主贴 | 主贴负面 | 评论 | 代表内容(互动最高) |
|---|---|---|---|---|
| 自研真假 / 代工 | 23,646 | 未判 | 1,306 | 告别宁德时代。26年上半年开始 主流车体官宣减少宁德时代电池 主要原因就是电池成本太高 占整… 车企集体换电池供应商,你订的车受影响吗。宁德时代股价跌上热搜,但你不是股民——你订的车电池正… 宁德时代市值4个月蒸发7000亿 |
| 换宁德 = 减配 / 降本 | 17,281 | 未判 | 1,592 | 9月16日(发布)河南郑州,定购理想MEGA遇电池切换,女子称未被告知。“交了定金才发现,一… 告别宁德时代。26年上半年开始 主流车体官宣减少宁德时代电池 主要原因就是电池成本太高 占整… 宁德时代万亿市值被做空?工信部看不下去了,直接甩出一句话 |
| 安全与寿命 | 35,447 | 未判 | 4,480 | 宁德时代未来将何去何从 车企集体换电池供应商,你订的车受影响吗。宁德时代股价跌上热搜,但你不是股民——你订的车电池正… 宁德时代万亿市值被做空?工信部看不下去了,直接甩出一句话 |
| 去宁德化 / 宁德股价 | 36,404 | 未判 | 1,510 | 众多车企集体和宁德提分手 理想、小米宣布自研电池,引发宁德时代股价较高点回撤超35%
#宁德… 宁德时代股价暴跌,是谁背叛了宁王 #宁德时代 #宁德时代暴跌 #电动汽车 #动力电池 广东省… 车圈天价分手案?电池江湖巨变! #宁德时代 #理想汽车 #小米 #小鹏 #比亚迪 |
| 战略与财务 | 58,397 | 未判 | 3,622 | 告别宁德时代。26年上半年开始 主流车体官宣减少宁德时代电池 主要原因就是电池成本太高 占整… 【#车企集体和宁德提分手#】#与宁王分手车企这次动真格了# 这里是每日人物旗下的汽车专栏 X… 宁德时代未来将何去何从 |
| 正面:理想担保 / 5C 体验 | 33,043 | 未判 | 1,574 | 这事儿真不该我来说 #理想电池 #理想i6 #新能源汽车 #理想mega #理想汽车 车企造电池“宁王”丢的是什么 避雷!理想电池严重缩水,检测数据各种矛盾。最近真的被理想的售后恶心到了!我的车近一年来不仅续… |
议题为关键词规则标注,一条可属多个议题。
议题迁移(按天热度)
| 议题 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自研真假 / 代工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换宁德 = 减配 / 降本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全与寿命 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 去宁德化 / 宁德股价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 战略与财务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正面:理想担保 / 5C 体验 |
颜色越深,当天该议题主贴越多。
高互动主贴 Top 15
- 未判9月16日(发布)河南郑州,定购理想MEGA遇电池切换,女子称未被告知。“交了定金才发现,一天前出过公告,电池不用宁德时代了,换为自创电池,…原文
- 未判众多车企集体和宁德提分手 理想、小米宣布自研电池,引发宁德时代股价较高点回撤超35% #宁德时代 #理想 #小米 #新能源汽车 #汽车电池原文
- 未判宁德时代股价暴跌,是谁背叛了宁王 #宁德时代 #宁德时代暴跌 #电动汽车 #动力电池 广东省-深圳市-南山区-华润城-大冲大厦原文
- 未判一个电池供应商,挣得钱居然比15家上市车企的净利润总和还多!#新能源汽车 #热点 #宁德时代 #华为#理想原文
- 未判车圈天价分手案?电池江湖巨变! #宁德时代 #理想汽车 #小米 #小鹏 #比亚迪原文
- 未判理想一句话,宁德时代一天没了540亿,车圈天价分手俺! #新能源汽车 #理想 #宁德时代 #电池原文
- 未判宁德时代遭遇“围攻”!车企不愿再为宁王“打工”,1.5万亿巨头一天蒸发540亿!#宁德时代#车企#小米#理想汽车原文
- 未判定购理想MEGA遇电池切换,女子称门店未告知,工作人员:销售不知道用户对电池很在意,会协商解决原文
- 未判1.5万亿巨头遭“围攻”!宁德时代一天蒸发540亿,市场担忧车企集体“去宁德化”,400亿回购至今1股未买#热点快报原文
- 未判告别宁德时代。26年上半年开始 主流车体官宣减少宁德时代电池 主要原因就是电池成本太高 占整车利润40% 整个宁德上半年利润比大部分头部车企…原文
- 未判不止理想和小米!为何车企都在“告别宁德时代”? #宁德时代 #小米 #理想 #新能源原文
- 未判车企去宁化加剧!宁德时代让行业害怕了!#宁德时代 #理想汽车 #小米汽车原文
- 未判1.5万亿巨头遭“围攻”!宁德时代一天蒸发540亿,市场担忧��企集体“去宁德化”,400亿回购至今1股未买 #热点快报原文
- 未判【#车企集体和宁德提分手#】#与宁王分手车企这次动真格了# 这里是每日人物旗下的汽车专栏 X-CAR。 2026年,宁德时代不再是车企的“…原文
- 未判宁德时代未来将何去何从原文
高互动负面主贴 Top 10
情感未判,暂无负面主贴排行。
代表评论 Top 15(命中议题)
- 未判为了节省成本不用宁德的电池。理想的电池怎么跟宁德比
- 未判人家不傻,自研电池找欣旺达等2.3线电池厂商代工,技术和材料差一截,价钱也差不少,你当然不会让客户知道啦
- 未判估计电池能省好几万了[抠鼻]
- 未判理想本来销量下滑,还不用宁德时代电池倒闭是必然。几十万的车为了成本不用宁德时代就是笑话。人家零跑不用宁德卖的好,但是人家才卖多少钱?[捂脸]
- 未判不如用南孚电池[抠鼻]
- 未判电池不是你们核心买点,但是事核心技术,要不为啥多家新能源企业的收入营业额比不过一个宁德时代呢,为啥说是在为宁德时代打工,都是噱头,,,
- 未判理想和小鹏都要不用宁德电池了,怎么回事?
- 未判换成欣旺达,车价没便宜,消费者风险变大了。拿消费者风险换理想的利润,这算盘打的
- 未判50万车竟不用宁德电池?
- 未判宁德的股价最近在跌,一辆车的利润不如一块电车,这是车企不能接受的事,都在找替代品[不失礼貌的微笑]
- 未判车企怎么经营,如何降低成本那是车企要考虑的问题。站在消费者的角度,同样的价钱,一个是宁德电池,一个是杂牌电池,换谁心里愿意?又不是说选杂牌能便宜多少车价。
- 未判电池很重要,贵一点无所谓,毕竟生命只有一次,安全第一。
- 未判喜欢国产车看着量大管饱的,减配都在你看不见的地方,这不就是一个地方了吗。再不行,对比一下空调车灯用的有没有同价位的合资车好再说
- 未判买电车就是要看电池品牌啊,谁想买个车自燃或者电池出故障啊
- 未判电池占整车成本35%,不作为核心卖点的话电池能打五折吗?
评论者为普通用户,不展示账号。
事件时间轴
| 日期 | 节点 | 当日主贴 | 当日负面 |
|---|---|---|---|
| 08-26 | Q2 财报会:李想预告自研电池下半年上车 | 623 | 未判 |
| 09-04 | 26.5 亿入股欣旺达动力 | 2,481 | 未判 |
| 09-07 | 官宣全系搭载自研电池 | 6,293 | 未判 |
| 09-08 | “宁德一天蒸发540亿”短视频爆发 | 5,139 | 未判 |
| 09-16 | 全新 i9 发布前后讨论高峰 | 6,310 | 未判 |
| 09-19 | 宁德:会造车不一定会造电池 | 3,720 | 未判 |
| 09-21 | 自研电池媒体沟通会 | 2,242 | 未判 |
| 09-22 | 工信部:去宁德化要不得 | 2,982 | 未判 |
| 09-23 | 最热帖:车企集体和宁德分手 | 4,669 | 未判 |
| 09-25 | “假自研/减配宁德”发酵 | 1,330 | 未判 |
节点由抽样阅读整理,待复核。
关键账号
粉丝层级
| 层级 | 账号 | 相关主贴 | 互动 | 互动占比 |
|---|---|---|---|---|
| 100万+ 大V | 824 | 3,733 | 37,335 | 29.3% |
| 10万–100万 | 1,777 | 4,055 | 3,467 | 2.7% |
| 1万–10万 | 2,696 | 5,970 | 4,118 | 3.2% |
| 1万以下 | 39,411 | 72,537 | 82,393 | 64.7% |
身份类别(按依据)
| 类别 | 名单全名 | 名单规则 | 模型判别 |
|---|---|---|---|
| 党政机关 | 0 | 2 | 0 |
| 国家级媒体 | 213 | 13 | 0 |
| 政务 / 地方官媒 | 0 | 456 | 0 |
| 财经科技 / 市场化媒体 | 0 | 2,133 | 0 |
“名单规则”按账号名关键词匹配,会把名字含“财经”“日报”的自媒体一并纳入,引用前以全名命中为准。 10 万粉以上未命中名单的账号 2,024 个待模型判别身份(本次未跑)。
国家级媒体(226 个,按互动排序)
| 账号 | 平台 | 粉丝 | 相关主贴 | 互动 | 负面主贴 | 身份依据 | 代表标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海证券报 | 新华社客户端 | 0 | 1 | 21 | 未判 | 名单全名 | 车企“去宁化”三问 |
| 证券时报 | 网易 | 239,626 | 6 | 9 | 未判 | 名单全名 | 实探零跑汽车零部件产线 揭开连续月销破十万辆的底层答案 |
| 中新经纬 | 微博 | 15,015,369 | 2 | 4 | 未判 | 名单全名 | 【#理想汽车将全系搭载自研电池#】9月7日,理想汽车发布“全系搭载自研电… |
| 上海证券报 | 抖音 | 1,082,162 | 1 | 1 | 未判 | 名单全名 | 欣旺达“结盟”理想汽车 子公司欣旺达动力获理想汽车26.5亿元增资入股(… |
| 央视网 | 央视影音 | 0 | 2 | 0 | 未判 | 名单全名 | 理想汽车第二季度交付量98330辆 季度营收257亿元 |
| 国际在线 | 搜狐 | 0 | 1 | 0 | 未判 | 名单全名 | 理想汽车公布2026年第二季度财报:第二季度交付量98,330辆 季度营… |
| 国际在线 | 搜狐 | 0 | 1 | 0 | 未判 | 名单全名 | 理想汽车公布2026年第二季度财报:第二季度交付量98,330辆 季度营… |
| 中国证券报 | 东吴证券同花顺 | 0 | 5 | 0 | 未判 | 名单全名 | 透视理想汽车财报: 产品焕新进行时 蓄力全球化突围 |
| 中国证券报 | 腾讯自选股 | 0 | 14 | 0 | 未判 | 名单全名 | 透视理想汽车财报: 产品焕新进行时 蓄力全球化突围 |
| 中国证券报 | Choice数据 | 0 | 4 | 0 | 未判 | 名单全名 | 透视理想汽车财报: 产品焕新进行时 蓄力全球化突围 |
| 中国汽车报 | 有驾网 | 2,376 | 4 | 0 | 未判 | 名单全名 | 车企自研电池密集落地 |
| 中国汽车报 | 今日头条 | 190,000 | 3 | 0 | 未判 | 名单全名 | 车企自研电池密集落地 |
| 中国汽车报 | 腾讯自选股 | 0 | 5 | 0 | 未判 | 名单全名 | 车企自研电池密集落地 |
| 中国汽车报 | QQ浏览器 | 0 | 4 | 0 | 未判 | 名单全名 | 车企自研电池密集落地 |
| 中国汽车报 | 懂车帝 | 0 | 3 | 0 | 未判 | 名单全名 | 车企自研电池密集落地 |
党政机关(2 个,按互动排序)
| 账号 | 平台 | 粉丝 | 相关主贴 | 互动 | 负面主贴 | 身份依据 | 代表标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工信先进制造院 | 微信公众号 | 0 | 1 | 0 | 未判 | 名单规则 | 不做宁德时代打工人! |
| 搜狐号政务 | 搜狐 | 0 | 1 | 0 | 未判 | 名单规则 | 迈向“汽车强国” 民营车企重写增长逻辑 |
政务 / 地方官媒(456 个,按互动排序)
| 账号 | 平台 | 粉丝 | 相关主贴 | 互动 | 负面主贴 | 身份依据 | 代表标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源情报社 | 微信视频号 | 0 | 1 | 8,510 | 未判 | 名单规则 | 宁德时代遭遇“围攻”!车企不愿再为宁王“打工”,1.5万亿巨头一天蒸发5… |
| 潇湘晨报晨视频 | 晨视频 | 0 | 1 | 650 | 未判 | 名单规则 | 理想汽车二季度财报:环比改善,双能战略成型 |
| 羊城晚报 | 微信视频号 | 0 | 1 | 46 | 未判 | 名单规则 | 【高端访谈|独家对话欣旺达梁锐:广东锂电要敢赌,也要敢留人】近日,国内新… |
| 群众新闻网 | 微博 | 950,980 | 2 | 44 | 未判 | 名单规则 | 【#多汽车销售回应电车买得起修不起#】9月28日,据中国新闻周刊,日前,… |
| 内蒙古广播电视台官方新闻客户端 | 奔腾融媒 | 0 | 1 | 19 | 未判 | 名单规则 | 从造车到造机器人,车企开辟第二战场 |
| 红星新闻 | 新浪 | 22,820,000 | 2 | 14 | 未判 | 名单规则 | 不想为电池厂打工!车企加速调整电池供给结构,宁德时代4个月市值蒸发超70… |
| 日照新闻网 | 新京报 | 0 | 1 | 10 | 未判 | 名单规则 | 理想新款i6正式完成申报,中创新航客户版图再落一子 |
| 能源情报社 | 小红书 | 2,147 | 1 | 9 | 未判 | 名单规则 | 宁德时代遭遇“围攻”!车企不愿再为宁王“打工”,1.5万亿巨头一天蒸发5… |
| 哈尔滨新闻网 | 百家号 | 89,248 | 1 | 6 | 未判 | 名单规则 | 7000亿蒸发背后,城市大洗牌开始了 |
| 极客日报 | CSDN | 0 | 1 | 5 | 未判 | 名单规则 | iPhone调休闹钟终于响了;智谱AI因上传用户数据道歉;黄仁勋:203… |
| 半岛都市报 | 微信视频号 | 0 | 1 | 4 | 未判 | 名单规则 | 多家车企开启“去宁化”,宁德时代面临行业“大考”。(半岛全媒体记者 郑天… |
| 极目新闻 | 百家号 | 0 | 1 | 3 | 未判 | 名单规则 | A股史上最大注销式回购启动 |
| 元新闻 | 微信视频号 | 0 | 1 | 3 | 未判 | 名单规则 | 利空袭来!午后突变,又跳水 9月15日,市场全天冲高回落,截至收盘,沪… |
| 九派新闻 | 微信视频号 | 0 | 1 | 2 | 未判 | 名单规则 | 理想汽车二季度营收257亿元环比增长11.7%,增程纯电双线驱动销量增长… |
| 中安在线汽车新闻 | 微信视频号 | 0 | 1 | 2 | 未判 | 名单规则 | 都是车企开启“去宁德化”惹的祸?宁德时代股价创3月以来盘中新低 #宁德时… |
100 万粉以上大V(不含上列,711 个,按互动排序)
| 账号 | 平台 | 粉丝 | 相关主贴 | 互动 | 负面主贴 | 身份依据 | 代表标题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财研网AI | 抖音 | 2,063,595 | 1 | 35,808 | 未判 | — | 众多车企集体和宁德提分手 理想、小米宣布自研电池,引发宁德时代股价较高点… |
| 财联社APP | 新浪 | 4,553,000 | 13 | 192 | 未判 | — | 突发!磷化铟牛股涉嫌信息披露违法违规被证监会立案|盘后公告集锦 |
| AI观火局 | 微博 | 1,008,969 | 2 | 160 | 未判 | — | #李想谈速成车# @李想 发文反对造一辆“速成车”。 他说,中国汽车行业… |
| IT之家 | 新浪科技 | 6,163,000 | 12 | 141 | 未判 | 名单规则 | 理想 i9 计划 9 月中旬正式发布,定位纯电旗舰六座 SUV |
| 界面新闻 | 微博 | 11,598,293 | 5 | 137 | 未判 | 名单规则 | 【#理想汽车将全系搭载自研电池#】9月7日,理想汽车公布自研电池最新进展… |
| 朱玉龙-YL | 微博 | 2,561,820 | 8 | 74 | 未判 | — | 李想明确表态:“未来几个月内,我们所有的车型都将搭载自研电池。” 理想… |
| 华尔街见闻 | 今日头条 | 2,121,892 | 7 | 66 | 未判 | — | 理想汽车换代期:纯电撑起销量,利润修复仍待新品兑现 |
| 霜叶 | 微博 | 2,682,480 | 1 | 66 | 未判 | — | #车企集体和宁德提分手# 这件事原因巨简单啊,就一个字——钱。 上半… |
| 张逸轩同学 | 微博 | 2,320,625 | 2 | 65 | 未判 | — | [doge] |
| 董晓龙 | 微博 | 1,039,487 | 2 | 56 | 未判 | — | 宣传有多重要?自从理想宣布将切换自研电池,我再看到宁德麒麟电池的广告,也… |
| 老高你好八戒 | 抖音 | 3,232,238 | 1 | 51 | 未判 | — | 理想换电池你怎么看? #理想汽车 #汽车知识分享 #欣旺达 #买车那点事… |
| 烈枫 | 微博 | 1,313,569 | 3 | 49 | 未判 | — | #理想汽车将全系搭载自研电池#新一代理想MEGA,因订单超预期,宁德时代… |
| 花叔 | 微博 | 1,945,882 | 3 | 47 | 未判 | — | 新#理想i6# 要来了。 #理想汽车将全系搭载自研电池# |
| 红星资本局 | 微博 | 2,337,726 | 2 | 46 | 未判 | — | #宁德时代股价连跌后发声#【#宁德时代将回应车企换供应商传言#】继9月1… |
| 何先生CarEngineer | 微博 | 1,515,981 | 5 | 44 | 未判 | — | 电池圈今天很多重磅新闻,欣旺达今天增资扩股,迎接新的投资人—理想汽车。 … |
| 央证公开课 | 微博 | 36,903,802 | 1 | 44 | 未判 | — | 【#中国车企加速布局自研电池#】据中国新闻网:最近,整车厂商在电池上集体… |
| 白鹿视频 | 微博 | 3,689,948 | 6 | 25 | 未判 | — | 【逆势不砍研发,理想二季度财报见证巨额投入迎来兑现期】#理想2026年二… |
| 艾菲卡儿 | 微博 | 1,845,067 | 1 | 20 | 未判 | — | 如果上半场大家首要目标是能造出来,续航长,充电快,那下半场就是电池从出厂… |
| 财联社APP | 微博 | 4,551,405 | 2 | 17 | 未判 | — | #中际旭创连续4日回购##中际旭创累计回购超13亿##富煌钢构账户余额1… |
| IT之家 | 新浪 | 6,164,000 | 8 | 11 | 未判 | 名单规则 | 理想汽车2026年Q2财报解读:换挡不熄火,跑出V型回弹时刻 |
名单标注账号(长期攻击账号 / 自有 KOL·KOC)
名单为空,待公关同学补充(lists/hostile_accounts.yaml、lists/own_kol.yaml)。
粉丝量取主贴字段与账号表的最大值;账号表无认证类型字段,身份按名单与模型判别。
水军 / 协同迹象(可疑度 + 证据,不作定性)
社交平台相似内容簇 Top 15(按可疑度)
| 可疑度 | 嫌疑 | 账号/条 | 平台 | 首发 | 证据 | 内容与传播链 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 明显 | 3/3 | 今日头条、微信公众号、雪球 | 09-05 10:24 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-05 10:24 起);低粉 100%(已知粉丝 2 个);逐字相同;矩阵名:老股日记、老股日记-2026 | 半导体暴跌3.7% vs 利润暴增607%:市场到底在定价什么? |
| 64.0 | 明显 | 6/7 | 今日头条、好看视频、搜狐、有驾网 | 09-07 18:28 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-09 01:15 起);夜间 71%;低粉 67%(已知粉丝 3 个);逐字相同 | 理想汽车宣布:9月7日开始,全系搭载理想自研5C电池! |
| 63.3 | 明显 | 3/8 | 今日头条、懂车帝、易车、有驾网 | 09-23 20:56 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-23 21:05 起);低粉 67%(已知粉丝 3 个);逐字相同;矩阵名:车速社、车速社7 | 4个月市值蒸发7000亿!宁德时代遭遇估值重构 |
| 63.0 | 明显 | 4/5 | 今日头条、大鱼号、懂车帝、有驾网 | 09-17 15:25 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-17 15:25 起);低粉 100%(已知粉丝 2 个);逐字相同 | 理想i9:只卖36.98万,李想这刀先砍自己 |
| 60.0 | 明显 | 5/6 | 今日头条、微信公众号、微博、抖音 | 09-09 00:08 | 4 个账号 10 分钟内发布(2026-09-09 00:08 起);夜间 100%;低粉 100%(已知粉丝 4 个);改写相似 | 新路透社|六年自研重塑供应链,一对夫妻在新赛道重启人生 |
| 60.0 | 明显 | 3/5 | 今日头条、懂车帝、有驾网、百家号 | 09-06 06:00 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-06 06:00 起);低粉 100%(已知粉丝 2 个);逐字相同 | 卖车不如造电池!车企砸26.5亿下场突围 |
| 60.0 | 明显 | 3/3 | 微信公众号、微博、抖音 | 09-09 01:29 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-09 01:29 起);夜间 100%;低粉 100%(已知粉丝 2 个);改写相似 | 数码新品接连亮相,理想自研电池落地,95后夫妻借游戏服务实现创业逆袭 |
| 60.0 | 明显 | 3/3 | 今日头条、微信公众号、懂车帝 | 09-10 07:00 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-10 07:00 起);低粉 100%(已知粉丝 1 个);逐字相同 | 2026-09-10 汽车行业资讯10条 |
| 60.0 | 明显 | 3/4 | 今日头条、大鱼号、懂车帝 | 09-25 13:31 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-25 13:31 起);低粉 100%(已知粉丝 2 个);逐字相同 | 车企忙着去宁化, 买车的人却先问电池是不是宁德的 |
| 55.0 | 一定 | 3/16 | 今日头条、凤凰网、大鱼号、微博 | 09-09 19:09 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-09 19:09 起);逐字相同;矩阵名:轰-Party、轰Party | 理想、小米同日锁定欣旺达,能破解行业上下游利润困局吗? |
| 55.0 | 一定 | 5/15 | 今日头条、凤凰网、富途牛牛、微信公众号 | 09-22 19:37 | 4 个账号 10 分钟内发布(2026-09-22 19:37 起);低粉 75%(已知粉丝 4 个);逐字相同 | 蔚来没法对宁德时代SAY NO |
| 55.0 | 一定 | 3/5 | 哔哩哔哩、微信视频号、快手、抖音 | 09-10 17:33 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-10 17:33 起);低粉 100%(已知粉丝 4 个);改写相似;矩阵名:小易的汽车世界、小易的汽车世界6870 | 理想汽车详解自研电池,PACK自研自制电芯代工 |
| 53.3 | 一定 | 4/6 | 今日头条、凤凰网、懂车帝、有驾网 | 09-12 18:59 | 3 个账号 10 分钟内发布(2026-09-12 18:59 起);低粉 67%(已知粉丝 3 个);逐字相同 | “去宁德化”到底要去掉什么?3个真相值得关注 |
| 53.3 | 一定 | 4/5 | 今日头条、微博、抖音、有驾网 | 09-08 21:22 | 4 个账号 10 分钟内发布(2026-09-08 21:22 起);低粉 67%(已知粉丝 3 个);逐字相同 | 三叉戟电报|苹果存储采购变革、理想自研落地、懂淘北美卡牌出海 |
| 52.5 | 一定 | 4/4 | 微信视频号、抖音 | 09-11 22:33 | 夜间 50%;低粉 100%(已知粉丝 2 个);逐字相同;矩阵名:人间观客、人间观客3074 | 自研人设崩了!理想电池三关全败,靠一张嘴“营销式自研”? #理想汽车 #自研电池 #电化学 #核心专… |
可疑度 = 集中发布 25 + 低粉占比×20 + 夜间占比×15 + 逐字相同 15 + 矩阵名 10 + 负面占比×15(满分 100); ≥60 为明显嫌疑,≥30 为有一定嫌疑。情感未判,负面项按 0 计。 账号数按账号名计,同名账号跨平台同步算一个主体。
媒体 / 发稿网络分发(有组织的通稿同步,不计为水军)
| 可疑度 | 嫌疑 | 账号/条 | 平台 | 首发 | 证据 | 内容与传播链 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 低 | 520/541 | IT前沿、ZAKER、一品时尚网、一点资讯 | 09-07 14:31 | 121 个账号 10 分钟内发布(2026-09-07 17:53 起);改写相似 | 理想i9和2026款i6将上市,“放弃”宁德时代电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 低 | 93/179 | Choice数据、ITBEAR科技资讯、QQ浏览器、ZAKE… | 09-15 22:19 | 26 个账号 10 分钟内发布(2026-09-16 10:09 起);改写相似 | 分析师:若美联储加息金价或将小幅上涨,若不加息则有望冲击5000美元传播链(13 个节点)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 低 | 69/146 | 21财经、Choice数据、QQ浏览器、ZAKER | 09-07 14:29 | 47 个账号 10 分钟内发布(2026-09-07 14:29 起);改写相似 | 理想汽车:自研电池将全面搭载到所有车型传播链(13 个节点)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.6 | 低 | 48/181 | Choice数据、QQ浏览器、ZAKER、choice | 09-11 15:19 | 36 个账号 10 分钟内发布(2026-09-11 15:26 起);改写相似 | 小摩:维持宁德时代(03750)“增持“评级 目标价725港元传播链(13 个节点)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.0 | 低 | 43/101 | 21财经、AcFun、Choice数据、wind金融终端 | 09-15 16:00 | 17 个账号 10 分钟内发布(2026-09-16 17:46 起);改写相似 | 宁德时代将于近日回应相关车企选择其他供应商传闻传播链(13 个节点)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.9 | 低 | 41/112 | 21财经、Choice数据、choice、itunes之家 | 09-15 21:12 | 11 个账号 10 分钟内发布(2026-09-15 21:12 起);改写相似 | 业绩炸裂、股价重挫:宁德时代的“去宁化”之问传播链(13 个节点)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.9 | 低 | 41/99 | QQ浏览器、choice、wind金融终端、东方财富 | 09-23 11:12 | 22 个账号 10 分钟内发布(2026-09-23 16:44 起);改写相似 | 与“宁王”分手,车企这次动真格了传播链(13 个节点)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 低 | 39/120 | Choice数据、ITBEAR科技资讯、QQ浏览器、choi… | 09-09 07:40 | 27 个账号 10 分钟内发布(2026-09-09 07:40 起);改写相似 | 理想汽车:始终坚持开放合作,不同电芯制造方不会造成售后服务差异传播链(13 个节点)
|
簇内过半为媒体名单或门户平台号记为“媒体分发”,过半为非内容平台网站(发稿网络、地方门户)记为“发稿网络”,可疑度 ×0.3。
多个可疑簇中复现的账号
| 账号 | 平台 | 粉丝 | 身份 | 簇数 |
|---|---|---|---|---|
| 燃擎频道 | 微博 | 23,284,565 | — | 30 |
| 车圈研究院 | 凤凰网 | 0 | — | 7 |
| c1943429750c95dd99ec… | 今日头条 | 0 | — | 6 |
| 快新闻 | 凤凰网 | 0 | 政务 / 地方官媒 | 5 |
| d9b147ceb569f39508e5… | 太平洋号 | 0 | — | 5 |
| 富途牛牛 | 富途牛牛 | 0 | — | 4 |
| 秦岭视频 | 微博 | 38 | — | 4 |
| 象限视频 | 微博 | 5,468 | — | 4 |
| 记录西安城 | 微博 | 12,891 | — | 4 |
| 光引力科技 | 微博 | 386 | — | 3 |
| 西安城的事儿 | 微博 | 2,250 | — | 3 |
| 狂飙阿翊突然变的好猛 | 微博 | 74 | — | 3 |
